首页

明日 调整再度来袭 2025年2月12日 大盘走势预测

2025年2月12日003ctd>成交金额 10557.62亿元 - 涨停家数 94家 - 跌幅超过9.9%家数 4家 -

今日热点

涨幅榜行业板块

行业 涨幅
传媒娱乐 2.63%
银行 1.33%
纺织服饰 1.29%

涨幅榜概念

概念 涨幅
铜缆高速连接概念 2.27%
黄金概念 1.61%
小红书概念 1.40%

消息

明日调整再度来袭2025年2月12日大盘走势

2025年投资新主题

资金面分析

日期 沪指大宗净流入 深证大宗净流入 创业板大宗净流入
2025-2-11 -219.4亿 -366.2亿 -206.9亿
2025-2-10 -52.43亿 -82.75亿 -35.67亿
2025-2-7 -7.581亿 -62.15亿 -71.66亿
2025-2-6 63.61亿 173.3亿 57.82亿
2025-2-5 -9亿 -8.67亿 -22.70亿
2025-1-27 -136.9亿 -374亿 -184.2亿
2025-1-24 56.94亿 153.7亿 46.98亿
2025-1-23 -79.75亿 -156.4亿 -75.24亿
2025-1-22 -105.2亿 -175.7亿 -85.67亿
2025-1-21 -62.04亿 2.73亿 -4.56亿
2025-1-20 -62.30亿 -39.36亿
2025-1-17 -41.97亿 -37.96亿 -36.58亿
2025-1-16 -63.10亿 -89.09 亿 -30.10亿
2025-1-15 -114.3亿 -243.2亿 -121.0亿
通过股票开户网办理股票开户,佣金万分之0.874,没有最低收费要求,国企背景大型证券公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,7*24小时随时开户。开户微信:gpkhcom

相关文章