1元人民币兑10.4688俄罗斯卢布 人民币对卢布中间价
本文提供人民币对其他货币的中间价信息,具体如下:
货币 | 汇率 |
---|---|
美元 | 1 美元 = 7.0704 人民币 |
欧元 | 1 欧元 = 7.6588 人民币 |
日元 | 100 日元 = 6.6231 人民币 |
港元 | 1港元 = 0.91222 人民币 |
英镑 | 1 英镑 = 8.7918 人民币 |
澳大利亚元 | 1 澳大利亚元 = 4.5995 人民币 |
新西兰元 | 1 新西兰元 = 4.2953 人民币 |
新加坡元 | 1 新加坡元 = 4.9922 人民币 |
瑞士法郎 | 1 瑞士法郎 = 7.2600 人民币 |
加拿大元 | 1 加拿大元 = 5.0571 人民币 |
马来西亚林吉特 | 1 人民币 = 0.61629 马来西亚林吉特 |
俄罗斯卢布 | 1 人民币 = 10.4688 俄罗斯卢布 |
南非兰特 | 1 人民币 = 2.6310 南非兰特 |
韩元 | 1 人民币 = 172.67 韩元 |
阿联酋迪拉姆 | 1 人民币 = 0.51954 阿联酋迪拉姆 |
沙特里亚尔 | 1 人民币 = 0.53176 沙特里亚尔 |
匈牙利福林 | 1 人民币 = 46.6674 匈牙利福林 |
波兰兹罗提 | 1 人民币 = 0.59364 波兰兹罗提 |
丹麦克朗 | 1 人民币 = 0.9736 丹麦克朗 |
瑞典克朗 | 1 人民币 = 1.3975 瑞典克朗 |
挪威克朗 | 1 人民币 = 1.4726 挪威克朗 |
土耳其里拉 | 1 人民币 = 0.98795 土耳其里拉 |
墨西哥比索 | 1 人民币 = 3.4369 墨西哥比索 |
泰铢 | 1 人民币 = 4.5862 泰铢 |
以上汇率均为2020年4月29日中国人民银行公布的中间价。
通过股票开户网预约股票开户,交易佣金万分之0.874。比您自己去证券公司营业厅办理开户,能多节省70%的交易佣金。开户微信:gpkhcom