来啦!节水上市公司 省水 投资两不误 节水概念股全览 环保
截至2024年10月16日,A股市场具备节水相关业务的公司超40家。概念股合计A股市值3073亿元。部分股票走势强劲,其中青龙管业(002457)、中建环能(300425)、兴蓉环境(000598)、瀚蓝环境(600323)、天源环保(301127)年内累计涨幅超20%。
公司代码 | 公司名称 | 主要业务 |
---|---|---|
300786 | 国林科技 | 环保领域的关键技术装备 |
000544 | 中原环保 | 城市污水处理和集中供热 |
002115 | 三维通信 | 节水、节能改造领域 |
300334 | 津膜科技 | 污水处理工程与膜产品 |
300070 | 碧水源 | 全产业链膜技术 |
300055 | 万邦达 | 环保领域 |
300021 | 大禹节水 | 节水灌溉材料、设备 |
301519 | 舜禹股份 | 一次供水和污水处理 |
601200 | 上海环境 | 生活废品和市政污水 |
002778 | 中晟高科 | 环保水处理业务 |
002457 | 青龙管业 | 管道行业 |
300425 | 中建环能 | 节水环保 |
000598 | 兴蓉环境 | 水务综合服务 |
600323 | 瀚蓝环境 | 环境综合治理 |
301127 | 天源环保 | 环保业务 |
从估值水平来看,截至10月16日收盘,20只概念股滚动市盈率低于30倍。瀚蓝环境滚动市盈率为11.41倍,排在最低位置。
通过万利股票开户网办理股票开户,享交易佣金万分之0.874,还可以免5,国企背景头部证券公司。可以手机开户,或者电脑网上开户,一般20分钟即可办完手续。开户微信:17707370115