首页 首页

港币对人民币汇率 1 月 1 12日最新兑换表

2021年1月12日港币对人民币汇率

港币对人民币汇率1月112日最新兑换表
1 港元 0.83507 人民币
1 人民币 1.197500 港元

当日报价

代码 名称 人民币兑港元 涨跌额 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
USD 美元 6.4823 -0.0059 -0.09% 6.4882 6.4910 6.4910 6.4852
EUR 欧元 7.8786 -0.0112 -0.14% 7.8898 7.8995 7.8995 7.8730
JPY 日元 6.2213 -0.0031 -0.05% 6.2244 6.2267 6.2267 6.2190
HKD 港元 0.83588 -0.0002 -0.02% 0.8361 0.8363 0.8363 0.8357
GBP 英镑 8.7610 -0.0104 -0.12% 8.7714 8.7780 8.7800 8.7636
AUD 澳大利亚元 4.9946 -0.0024 -0.05% 5.0004 5.0001 5.0001 4.9944
NZD 新西兰元 4.6479 -0.0010 -0.02% 4.6524 4.6521 4.6521 4.6450
SGD 新加坡元 4.8708 -0.0012 -0.02% 4.8736 4.8726 4.8749 4.8690
CHF 瑞士法郎 7.2820 -0.0061 -0.08% 7.2881 7.2898 7.2898 7.2770
CAD 加拿大元 5.0744 -0.0025 -0.05% 5.0792 5.0790 5.0790 5.0728
MYR 马来西亚林吉特 1.62535 0.0006 0.04% 1.6247 1.6241 1.6248 1.6241
RUB 俄罗斯卢布 11.5229 -0.0065 -0.06% 11.5294 11.5389 11.5389 11.5222
ZAR 南非兰特 2.3962 -0.0010 -0.04% 2.3992 2.3974 2.3974 2.3955
KRW 韩元 169.3500 0.5000 0.30% 168.8500 169.0000 169.4000 168.9000
AED 阿联酋迪拉姆 0.56668 0.0002 0.04% 0.5664 0.5664 0.5664 0.5662
SAR 沙特里亚尔 0.57883 0.0003 0.05% 0.5785 0.5785 0.5785 0.5782
HUF 匈牙利福林 45.8626 -0.0686 -0.15% 45.9312 46.0019 46.0218 45.9001
PLN 波兰兹罗提 0.57430 0.0005 0.09% 0.5738 0.5738 0.5738 0.5733
DKK 丹麦克朗 0.9441 -0.0005 -0.05% 0.9446 0.9448 0.9448 0.9438
SEK 瑞典克朗 1.2811 -0.0014 -0.11% 1.2825 1.2828 1.2829 1.280

10000港币=多少人民币(按1月28)

1月11日,港元对人民币交易价格跌破1∶1,报0.9997,这是人民币汇率13年来首超港元。 港币=9997人民币

历年港币汇率一览表

以下是自1994年至2023年港币对人民币的汇率一览:

可以看到,港币对人民币的汇率经历了波动,尤其在2007年和2016年由于人民币升值和贬值,港币的兑换价值有所变化。 近年来,汇率在0.85至0.91元人民币之间波动,显示出一种相对稳定的趋势。

2016年1月12日港币对人民币汇率走势

货币兑换1港元=0.8474人民币元1人民币元=1.1801港元数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2016-01-12 21:41

通过股票开户网预约股票开户,佣金比万一免五更低,可调低到交易所保证金。股票开户通过手机办理,扫描下载证券公司统一的开户APP!开户微信:gpkhcom

相关文章