首页

今日股票行情

以下为今日部分上市公司股票交易数据,数据来源于权威金融信息平台,仅供参考,不构成投资建议。

今日股票行情
股票代码 股票名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量
600000 XX科技 10.50 11.20 10.30 11.05 +5.23% 12,300万
000001 YY集团 25.80 26.10 25.50 25.65 -0.58% 15,800万
300123 ZZ生物 15.20 15.45 15.10 15.38 +1.16% 9,500万
688000 AA新能源 200.00 202.00 198.50 200.00 0.00% 8,100万
300210 BB电子 12.50 12.70 12.40 12.65 +1.20% 11,000万
601398 CC钢铁 150.50 151.20 149.80 150.90 -0.40% 18,500万
002588 DD机械 7.90 8.10 7.80 8.05 +1.89% 13,200万
603000 EE医药 45.00 45.50 44.80 45.30 -0.44% 10,800万
000876 FF科技 18.20 18.50 18.10 18.45 +1.37% 6,500万

注:以上数据仅为示例,实际数据以交易所公布为准。

市场分析 今天市场总体上呈现上涨趋势,部分科技股和新能源板块表现强劲。但部分传统行业股票有所下跌。

风险提示: 投资有风险,入市需谨慎。建议投资者根据自身风险承受能力进行投资决策。

通过股票开户网预约股票开户,佣金万分之0.874,还免除最低收费。比您自己去证券公司营业厅办理开户,能多节省80%的交易手续费。预约开户微信:gpkhcom

相关文章